ଭୁବନେଶ୍ବର : ଆଜି 16ଟି ଜିଲ୍ଲାରୁ 75 ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଗଞ୍ଜାମରୁ ଚତୁର୍ଥ ମୁଣ୍ଡ ନେଇଛି କରୋନା । ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 9କୁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି । ସେହିପରି ନୂତନ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କୁ ମିଶାଇ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 2856ରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।
ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡରୁ ସର୍ବାଧିକ 18 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଯାଜପୁରରୁ 7, କଟକ ଓ ବଲାଙ୍ଗିରରୁ 5, ନୟାଗଡରୁ 4 ଜଣ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି । ସୋନପୁର ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରୁ ତିନି ଜଣ ଲେଖାଏଁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଜଗତସିଂହପୁର, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କୋରାପୁଟରୁ 2 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେହିପରି କେନ୍ଦୁଝର, ଗଞ୍ଜାମ, ପୁରୀ, ନୂଆପଡାରୁ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ।
| ରାଜ୍ୟ | ପଜିଟିଭ୍ | ସୁସ୍ଥ | ସକ୍ରିୟ | ମୃତ | ମୃତ (ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରୋଗ) |
|---|---|---|---|---|---|
| ଗଞ୍ଜାମ | 598 | 396 | 198 | 4 | 0 |
| ଯାଜପୁର | 319 | 253 | 66 | 0 | 0 |
| ଖୋର୍ଦ୍ଧା | 244 | 94 | 145 | 4 | 1 |
| ବାଲେଶ୍ବର | 190 | 140 | 49 | 0 | 1 |
| କଟକ | 172 | 84 | 87 | 1 | 0 |
| କେନ୍ଦ୍ରାପଡା | 166 | 132 | 34 | 0 | 0 |
| ଭଦ୍ରକ | 140 | 106 | 34 | 0 | 0 |
| ବଲାଙ୍ଗିର | 121 | 54 | 67 | 0 | 0 |
| ପୁରୀ | 101 | 84 | 17 | 0 | 0 |
| ସୁନ୍ଦରଗଡ | 99 | 50 | 49 | 0 | 0 |
| ଜଗତସିଂହପୁର | 89 | 49 | 40 | 0 | 0 |
| ନୟାଗଡ | 87 | 50 | 37 | 0 | 0 |
| ମୟୂରଭଞ୍ଜ | 70 | 16 | 54 | 0 | 0 |
| ନୂଆପଡା | 69 | 14 | 55 | 0 | 0 |
| ଗଜପତି | 61 | 10 | 51 | 0 | 0 |
| ଢେଙ୍କାନାଳ | 35 | 6 | 29 | 0 | 0 |
| ବୌଦ୍ଧ | 34 | 33 | 1 | 0 | 0 |
| ଅନୁଗୁଳ | 33 | 25 | 8 | 0 | 0 |
| ଦେବଗଡ | 33 | 24 | 9 | 0 | 0 |
| କେଉଁଝର | 33 | 18 | 15 | 0 | 0 |
| ସୋନପୁର | 29 | 7 | 22 | 0 | 0 |
| କଳାହାଣ୍ଡି | 27 | 15 | 12 | 0 | 0 |
| କନ୍ଧମାଳ | 25 | 13 | 12 | 0 | 0 |
| ମାଲକାନଗିରି | 21 | 19 | 2 | 0 | 0 |
| ବରଗଡ | 16 | 2 | 14 | 0 | 0 |
| କୋରାପୁଟ | 16 | 7 | 9 | 0 | 0 |
| ସମ୍ବଲପୁର | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| ଝାରସୁଗୁଡା | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| ନବରଙ୍ଗପୁର | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ରାୟଗଡା | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| ମୋଟ | 2856 | 1716 | 1129 | 9 | 2 |



