ଭୁବନେଶ୍ବର :ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ 129 ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି । କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରୁ ସର୍ବାଧିକ 18ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଗଜପତିରୁ 16, ନୂଆପଡାରୁ 12 ଓ ବଲାଙ୍ଗିରରୁ 11 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ସେହିପରି ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଯାଜପୁରରୁ 10 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ 7 ଜଣ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି । ବାଲେଶ୍ବର,ସୁନ୍ଦରଗଡ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ ବରଗଡରୁ 6 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି । କଟକରୁ 5, ଦେବଗଡରୁ 4, କେନ୍ଦୁଝରରୁ 3, ଜଗତସିଂହପୁରରୁ 2 ଜଣ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି । ମାଲକାନଗିରି, ସମ୍ବଲପୁର, ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି । 119 ଜଣ କ୍ବାରେଣ୍ଟିନ୍ କେନ୍ଦ୍ରର ଓ 10 ଜଣ ଲୋକାଲ୍ କେସ ରହିଛି ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି ।
ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ କିପରି ରହିଛି କରୋନା ସ୍ଥିତି :
Positive Cases
| ଜିଲ୍ଲା | ପଜିଟିଭ୍ | ସୁସ୍ଥ | ସକ୍ରିୟ | ମୃତ | ମୃତ(ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରୋଗ) |
|---|---|---|---|---|---|
| ଗଞ୍ଜାମ | 414 | 318 | 93 | 3 | 0 |
| ଯାଜପୁର | 269 | 174 | 95 | 0 | 0 |
| ବାଲେଶ୍ବର | 152 | 121 | 30 | 0 | 1 |
| ଖୋର୍ଦ୍ଧା | 138 | 67 | 67 | 3 | 1 |
| ଭଦ୍ରକ | 113 | 95 | 18 | 0 | 0 |
| କଟକ | 100 | 35 | 64 | 1 | 0 |
| ପୁରୀ | 91 | 44 | 47 | 0 | 0 |
| କେନ୍ଦ୍ରାପଡା | 89 | 40 | 49 | 0 | 0 |
| ବଲାଙ୍ଗିର | 80 | 6 | 74 | 0 | 0 |
| ଜଗତସିଂହପୁର | 68 | 28 | 40 | 0 | 0 |
| ନୟାଗଡ | 65 | 10 | 55 | 0 | 0 |
| ସୁନ୍ଦରଗଡ | 54 | 27 | 27 | 0 | 0 |
| ଗଜପତି | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 |
| ବୌଦ୍ଧ | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| ଦେବଗଡ | 32 | 2 | 30 | 0 | 0 |
| ନୂଆପଡା | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| ଅନୁଗୁଳ | 25 | 17 | 8 | 0 | 0 |
| କେଉଁଝର | 25 | 8 | 17 | 0 | 0 |
| ମୟୂରଭଞ୍ଜ | 23 | 11 | 12 | 0 | 0 |
| କଳାହାଣ୍ଡି | 20 | 2 | 18 | 0 | 0 |
| ମାଲକାନଗିରି | 20 | 2 | 18 | 0 | 0 |
| ଢେଙ୍କାନାଳ | 19 | 1 | 18 | 0 | 0 |
| କନ୍ଧମାଳ | 13 | 3 | 10 | 0 | 0 |
| ସମ୍ବଲପୁର | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| ବରଗଡ | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| କୋରାପୁଟ | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| ଝାରସୁଗୁଡା | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| ସୋନପୁର | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| ନବରଙ୍ଗପୁର | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| ମୋଟ୍ | 1948 | 1050 | 889 | 7 | 2 |


