ଭୁବନେଶ୍ବର : ଆଜି ଚିହ୍ନଟ 173 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ 14ଟି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସର୍ବାଧିକ 64 ଜଣ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଯାଜପୁରରୁ 19, କଟକ ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ 13 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ବର ଓ ବଲାଙ୍ଗିରରୁ 11 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଗଜପତିରୁ 10, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ 9, ନୂଆପଡାରୁ 8, ନୟାଗଡରୁ 7, ଭଦ୍ରକରୁ 4, କଳାହାଣ୍ଡିରୁ 2, ପୁରୀ ଓ ଝାରସୁଗୁଡାରୁ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ନୂତନ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କୁ ମିଶାଇ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ୍ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 2781ରେ ପହଞ୍ଚିଥିବାବେଳେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି 1604ଜଣ । ରାଜ୍ୟରେ 1167ଜଣ ସକ୍ରିୟ ମାମଲା ରହିଥିବାବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 8କୁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି । ସେହିପରି ଆଉ 2 ଜଣ କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କରୋନା ଯୋଗୁ ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟି ନ ଥିବା ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।
କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ କିପରି ରହିଛି ସ୍ଥିତି :
| ଜିଲ୍ଲା | ପଜିଟିଭ୍ | ସୁସ୍ଥ | ସକ୍ରିୟ | ମୃତ | ମୃତ (ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରୋଗ) |
|---|---|---|---|---|---|
| ଗଞ୍ଜାମ | 597 | 389 | 205 | 3 | 0 |
| ଯାଜପୁର | 312 | 242 | 70 | 0 | 0 |
| ଖୋର୍ଦ୍ଧା | 226 | 87 | 134 | 4 | 1 |
| ବାଲେଶ୍ବର | 190 | 137 | 52 | 0 | 1 |
| କଟକ | 167 | 80 | 86 | 1 | 0 |
| କେନ୍ଦ୍ରାପଡା | 163 | 99 | 64 | 0 | 0 |
| ଭଦ୍ରକ | 140 | 106 | 34 | 0 | 0 |
| ବଲାଙ୍ଗିର | 116 | 38 | 78 | 0 | 0 |
| ପୁରୀ | 100 | 81 | 19 | 0 | 0 |
| ଜଗତସିଂହପୁର | 87 | 41 | 46 | 0 | 0 |
| ନୟାଗଡ | 83 | 48 | 35 | 0 | 0 |
| ସୁନ୍ଦରଗଡ | 81 | 40 | 41 | 0 | 0 |
| ମୟୂରଭଞ୍ଜ | 70 | 15 | 55 | 0 | 0 |
| ନୂଆପଡା | 68 | 14 | 54 | 0 | 0 |
| ଗଜପତି | 61 | 10 | 51 | 0 | 0 |
| ବୌଦ୍ଧ | 34 | 33 | 1 | 0 | 0 |
| ଦେବଗଡ | 33 | 24 | 9 | 0 | 0 |
| ଢେଙ୍କାନାଳ | 33 | 6 | 27 | 0 | 0 |
| କେଉଁଝର | 32 | 18 | 14 | 0 | 0 |
| ଅନୁଗୁଳ | 31 | 25 | 6 | 0 | 0 |
| କଳହାଣ୍ଡି | 27 | 15 | 12 | 0 | 0 |
| ସୋନପୁର | 26 | 3 | 23 | 0 | 0 |
| କନ୍ଧମାଳ | 25 | 13 | 12 | 0 | 0 |
| ମାଲ୍କାନ୍ଗିରି | 21 | 19 | 2 | 0 | 0 |
| ବରଗଡ | 16 | 2 | 14 | 0 | 0 |
| ସମ୍ବଲପୁର | 16 | 5 | 11 | 0 | 0 |
| କୋରାପୁଟ | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| ଝାରସୁଗୁଡା | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| ନବରଙ୍ଗପୁର | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ରାୟଗଡା | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| ମୋଟ୍ | 2781 | 1604 | 1167 | 8 | 2 |


