ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ଦେଶରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗୁଛି କରୋନା । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଦେଶରେ କରୋନା ସମକ୍ରମିତ ମୋଟ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 5 ଲକ୍ଷ ପାର କରିସାରିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଦେଶରେ ସର୍ବାଧିକ 19 ହଜାର 906ଜଣ ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବାବେଳେ 402ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶରେ 2 ଲକ୍ଷ 3 ହଜାର 51ଆକ୍ଟିଭ ମାମଲା ରହିଥିବାବେଳେ ମୋଟ୍ 3 ଲକ୍ଷ 09 ହଜାର 713 ଜଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଦେଶରେ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 5 ଲକ୍ଷ 28 ହଜାର 859କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ।
ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସର୍ବାଧିକ 1 ଲକ୍ଷ 59 ହଜାର 133 ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବାବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 7 ହଜାର 273କୁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି ।
କ୍ର.ସଂ: | ରାଜ୍ୟର ନାମ | ପଜିଟିଭ୍ | ସୁସ୍ଥ | ମୃତ |
---|---|---|---|---|
1 | ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର | 72 | 43 | 0 |
2 | ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ | 12285 | 5480 | 157 |
3 | ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ | 177 | 54 | 1 |
4 | ଆସାମ | 8931 | 6843 | 59 |
5 | ବିହାର | 8931 | 6843 | 59 |
6 | ଚଣ୍ଡୀଗଡ | 428 | 335 | 6 |
7 | ଛତିଶଗଡ | 2545 | 1914 | 13 |
8 | ଦିଲ୍ଲୀ | 80188 | 49301 | 2558 |
9 | ଗୋଆ | 1128 | 420 | 2 |
10 | ଗୁଜୁରାଟ | 30709 | 22409 | 1789 |
11 | ହରିୟାଣା | 13427 | 8472 | 218 |
12 | ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ | 894 | 509 | 9 |
13 | ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର | 6966 | 4225 | 93 |
14 | ଝାରଖଣ୍ଡ | 2339 | 1724 | 12 |
15 | କର୍ଣ୍ଣାଟକ | 11923 | 7287 | 191 |
16 | କେରଳ | 4071 | 2110 | 22 |
17 | ଲଦାଖ | 960 | 554 | 1 |
18 | ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ | 12965 | 9971 | 550 |
19 | ମହାରାଷ୍ଟ୍ର | 159133 | 84245 | 7273 |
20 | ମଣିପୁର | 1092 | 432 | 0 |
21 | ମେଘାଳୟ | 47 | 42 | 1 |
22 | ମିଜୋରାମ | 148 | 55 | 0 |
23 | ଓଡ଼ିଶା | 6350 | 4606 | 18 |
24 | ପୁଡୁଚେରୀ | 619 | 221 | 10 |
25 | ପଞ୍ଜାବ | 5056 | 3320 | 128 |
26 | ରାଜସ୍ଥାନ | 16944 | 13367 | 391 |
27 | ତାମିଲନାଡୁ | 78335 | 44094 | 1025 |
28 | ତେଲେଙ୍ଗାନା | 13436 | 4928 | 243 |
29 | ତ୍ରିପୁରା | 1334 | 1071 | 1 |
30 | ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ | 2791 | 1912 | 37 |
31 | ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ | 21549 | 14215 | 649 |
32 | ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ | 16711 | 10789 | 629 |
ମୋଟ୍ ପଜିଟିଭ୍ଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା | 528859 | 309713 | 16095 |
Tags: corona