ଭୁବନେଶ୍ବର : ରାଜ୍ୟରୁ ଆଜି ପୁଣି 10 ଜଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଯାଇଛି । ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 140ରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ସେହିପରି ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 25 ହଜାର ଡେଇଁଛି । ଗଞ୍ଜାମ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ, ଯାଜପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ, ପୁରୀ ଆଦି ଜିଲ୍ଲାରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ମାମଲା ବେଶ୍ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଥିବାବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ସେହିପରି ଆଜି ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ 30ଟି ଜିଲ୍ଲାରୁ 1376 ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ।
କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ କିପରି ରହିଛି କରୋନା ସ୍ଥିତି :
| ଗଞ୍ଜାମ | ପଜିଟିଭ୍ | ସୁସ୍ଥ | ସକ୍ରିୟ | ମୃତ | ମୃତ (ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରୋଗ) |
|---|---|---|---|---|---|
| ଗଞ୍ଜାମ | 8678 | 5404 | 3189 | 79 | 6 |
| ଖୋର୍ଦ୍ଧା | 3037 | 1443 | 1569 | 17 | 8 |
| କଟକ | 1689 | 1121 | 556 | 9 | 3 |
| ଯାଜପୁର | 1096 | 923 | 171 | 1 | 1 |
| ସୁନ୍ଦରଗଡ | 1053 | 741 | 304 | 5 | 3 |
| ଗଜପତି | 983 | 613 | 361 | 9 | 0 |
| ବାଲେଶ୍ବର | 837 | 639 | 194 | 2 | 2 |
| ପୁରୀ | 677 | 350 | 323 | 2 | 2 |
| ଜଗତସିଂହପୁର | 631 | 449 | 180 | 2 | 0 |
| କେଉଁଝର | 610 | 384 | 225 | 0 | 1 |
| ମୟୂରଭଞ୍ଜ | 553 | 398 | 153 | 0 | 2 |
| ରାୟଗଡା | 532 | 200 | 328 | 4 | 0 |
| ଭଦ୍ରକ | 521 | 350 | 166 | 2 | 3 |
| ନୟାଗଡ | 488 | 294 | 192 | 1 | 1 |
| କୋରାପୁଟ | 451 | 162 | 289 | 0 | 0 |
| କେନ୍ଦ୍ରାପଡା | 418 | 336 | 79 | 2 | 1 |
| ମାଲକାନଗିରି | 396 | 241 | 155 | 0 | 0 |
| କନ୍ଧମାଳ | 365 | 213 | 151 | 1 | 0 |
| ବରଗଡ | 352 | 248 | 103 | 1 | 0 |
| ବଲାଙ୍ଗିର | 332 | 271 | 61 | 0 | 0 |
| ଝାରସୁଗୁଡା | 279 | 211 | 67 | 1 | 0 |
| ସମ୍ବଲପୁର | 264 | 135 | 129 | 0 | 0 |
| ଅନୁଗୁଳ | 258 | 179 | 77 | 2 | 0 |
| ନବରଙ୍ଗପୁର | 204 | 150 | 53 | 0 | 1 |
| ଢେଙ୍କାନାଳ | 167 | 109 | 58 | 0 | 0 |
| ବୌଦ୍ଧ | 131 | 63 | 68 | 0 | 0 |
| କଳାହାଣ୍ଡି | 122 | 82 | 40 | 0 | 0 |
| ନୂଆପଡା | 110 | 100 | 10 | 0 | 0 |
| ଦେବଗଡ | 81 | 66 | 15 | 0 | 0 |
| ସାେନପୁର | 74 | 54 | 20 | 0 | 0 |
| ମୋଟ୍ | 25389 | 15929 | 9286 | 140 | 34 |


