ଭୁବନେଶ୍ବର : ରାଜ୍ୟରୁ ଆଜି 1384 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି । ମୋଟ୍ 26ଟି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆଜି 1384 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଗଞ୍ଜାମରୁ ସର୍ବାଧିକ 331 ଜଣ ରହିଥିବାବେଳେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରୁ 211 ଜଣ ରହିଛନ୍ତି । କୋରାପୁଟରୁ 97, ସମ୍ବଲପୁରରୁ 93, କଟକରୁ 89, ବାଲେଶ୍ବରରୁ 79,ଗଜପତିରୁ 61, ବଲାଙ୍ଗିରରୁ 51, ସୁନ୍ଦରଗଡରୁ 46, ମାଲ୍କାନଗିରିରୁ 39, ରାୟଗଡାରୁ 38, ବରଗଡରୁ 33, ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ 29, ନବଙ୍ଗରଙ୍ଗପୁରରୁ 26, ଭଦ୍ରକରୁ 25, ଜଗତସିଂହପୁର ଓ ନୟାଗଡରୁ 22 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ରହିଥିବାବେଳେ ଯାଜପୁରରୁ 18, ପୁରୀରୁ 17, ଅନୁଗୁଳୁରୁ 13, ଢେଙ୍କାନାଳ ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରୁ 11 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ରହିଛନ୍ତି । ଝାରସୁଗୁଡାରୁ 7, ସୋନପୁରରୁ 6, ନୂଆପଡାରୁ 5, କଳାହାଣ୍ଡିରୁ 4 ଜଣ ରହିଛନ୍ତି ।
ଜିଲ୍ଲା | ପଜିଟିଭ୍ | ସୁସ୍ଥ | ସକ୍ରିୟ | ମୃତ | ମୃତ (ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରୋଗ) |
---|---|---|---|---|---|
ଗଞ୍ଜାମ | 11323 | 7524 | 3686 | 106 | 7 |
ଖୋର୍ଦ୍ଧା | 4914 | 1978 | 2899 | 29 | 8 |
କଟକ | 2337 | 1566 | 757 | 11 | 3 |
ଗଜପତି | 1662 | 940 | 708 | 13 | 1 |
ସୁନ୍ଦରଗଡ | 1557 | 916 | 628 | 10 | 3 |
ଯାଜପୁର | 1363 | 1049 | 311 | 2 | 1 |
ରାୟଗଡା | 1132 | 517 | 605 | 10 | 0 |
ବାଲେଶ୍ବର | 1091 | 741 | 344 | 3 | 3 |
କୋରାପୁଟ | 926 | 346 | 580 | 0 | 0 |
ପୁରୀ | 885 | 415 | 465 | 3 | 2 |
କେଉଁଝର | 790 | 612 | 176 | 0 | 2 |
ଜଗତସିଂହପୁର | 764 | 603 | 159 | 2 | 0 |
ମୟୂରଭଞ୍ଜ | 721 | 476 | 243 | 0 | 2 |
ନୟାଗଡ | 686 | 429 | 252 | 3 | 2 |
ଭଦ୍ରକ | 676 | 533 | 137 | 2 | 4 |
ମାଲ୍କାନଗିରି | 629 | 351 | 275 | 2 | 1 |
କନ୍ଧମାଳ | 616 | 353 | 261 | 2 | 0 |
ସମ୍ବଲପୁର | 581 | 218 | 362 | 1 | 0 |
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା | 525 | 407 | 115 | 2 | 1 |
ବଲାଙ୍ଗିର | 514 | 306 | 208 | 0 | 0 |
ବରଗଡ | 463 | 347 | 115 | 1 | 0 |
ଢେଙ୍କାନାଳ | 369 | 162 | 207 | 0 | 0 |
ଅନୁଗୁଳ | 367 | 237 | 128 | 2 | 0 |
ଝାରସୁଗୁଡା | 330 | 282 | 47 | 1 | 0 |
ନବରଙ୍ଗପୁର | 306 | 187 | 118 | 0 | 1 |
କଳାହାଣ୍ଡି | 259 | 113 | 144 | 2 | 0 |
ନୂଆପଡା | 155 | 103 | 52 | 0 | 0 |
ବୌଦ୍ଧ | 151 | 81 | 70 | 0 | 0 |
ସୋନପୁର | 109 | 81 | 28 | 0 | 0 |
ଦେବଗଡ଼ | 96 | 82 | 14 | 0 | 0 |
ମୋଟ୍ | 36297 | 21955 | 14094 | 207 | 41 |
Tags: