ଭୁବନେଶ୍ବର : ଆଜି ରାଜ୍ୟରୁ ସର୍ବାଧିକ 13 ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ସମ୍ବଲପୁର ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡରୁ ସର୍ବାଧିକ 3 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବାବେଳେ କଟକ ଓ ଗଞ୍ଜାମରୁ 2 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି । ସେହିପରି କେନ୍ଦୁଝର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓ ପୁରୀରୁ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବାର ସୂଚନା ଦେଇଛି ରାଜ୍ୟ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର ବିଭାଗ ।
ସମ୍ବଲପୁରର ଦୁଇମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ 50 ବର୍ଷୀୟ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣେ 40 ବର୍ଷୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି ।
ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 441କୁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି ।
କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ କିପରି ରହିଛି କରୋନା ସ୍ଥିତି :
ଜିଲ୍ଲା | ପଜିଟିଭ୍ | ସୁସ୍ଥ | ସକ୍ରିୟ | ମୃତ | ମୃତ (ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରୋଗ) |
---|---|---|---|---|---|
ଗଞ୍ଜାମ | 16936 | 14947 | 1798 | 183 | 8 |
ଖୋର୍ଦ୍ଧା | 13338 | 7826 | 5446 | 56 | 10 |
କଟକ | 6525 | 3837 | 2656 | 28 | 4 |
ସୁନ୍ଦରଗଡ | 4087 | 2965 | 1085 | 33 | 4 |
ରାୟଗଡା | 3566 | 2036 | 1509 | 21 | 0 |
ଯାଜପୁର | 3305 | 2079 | 1221 | 4 | 1 |
ବାଲେଶ୍ବର | 3175 | 2126 | 1035 | 9 | 5 |
କୋରାପୁଟ | 2985 | 1871 | 1111 | 3 | 0 |
ପୁରୀ | 2965 | 1779 | 1172 | 11 | 3 |
ଗଜପତି | 2755 | 2342 | 394 | 18 | 1 |
ନୟାଗଡ | 2561 | 1582 | 965 | 12 | 2 |
ମୟୂରଭଞ୍ଜ | 2506 | 1299 | 1201 | 3 | 3 |
ଭଦ୍ରକ | 2336 | 1417 | 909 | 6 | 4 |
ସମ୍ବଲପୁର | 2270 | 1349 | 910 | 11 | 0 |
ମାଲକାନଗିରି | 2093 | 1344 | 742 | 4 | 3 |
କନ୍ଧମାଳ | 2006 | 1544 | 455 | 7 | 0 |
କେଉଁଝର | 1593 | 1242 | 343 | 6 | 2 |
ଜଗତସିଂହପୁର | 1580 | 1060 | 518 | 2 | 0 |
ବଲାଙ୍ଗିର | 1520 | 910 | 606 | 4 | 0 |
ବରଗଡ | 1488 | 825 | 658 | 5 | 0 |
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା | 1385 | 868 | 513 | 3 | 1 |
ଢେଙ୍କାନାଳ | 1296 | 927 | 367 | 2 | 0 |
କଳାହାଣ୍ଡି | 1160 | 748 | 410 | 2 | 0 |
ଝାରସୁଗୁଡା | 939 | 555 | 383 | 1 | 0 |
ନବରଙ୍ଗପୁର | 919 | 560 | 356 | 1 | 2 |
ଅନୁଗୁଳ | 732 | 455 | 273 | 4 | 0 |
ବୌଦ୍ଧ | 543 | 320 | 223 | 0 | 0 |
ସୋନପୁର | 531 | 219 | 310 | 2 | 0 |
ନୂଆପଡା | 340 | 296 | 44 | 0 | 0 |
ଦେବଗଡ | 167 | 142 | 25 | 0 | 0 |
ମୋଟ୍ | 87602 | 59470 | 27638 | 441 | 53 |
Tags: