ଭୁବନେଶ୍ବର : ଆଜି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା 67ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 10ଟି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ରହିଛନ୍ତି । ଏହି ନୂତନ 67 ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସର୍ବାଧିକ 26 ଜଣ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଯାଜପୁର ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ 11 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି । ନୟାଗଡରୁ 7, ସୋନପୁରରୁ 4, ବଲାଙ୍ଗିର, ଜଗତସିଂହପୁର ଓ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଦୁଇ ଜଣ ଲେଖାଏଁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେହିପରି କେନ୍ଦୁଝର ଓ ବରଗଡ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ । ନୂତନ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କୁ ମିଶାଇ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ୍ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 1660କୁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି ।
କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ କିପରି ରହିଛି କରୋନା ସ୍ଥିତି :
| ଜିଲ୍ଲା | ପଜିଟିଭ୍ | ସୁସ୍ଥ | ସକ୍ରିୟ | ମୃତ |
|---|---|---|---|---|
| ଗଞ୍ଜାମ | 394 | 283 | 108 | 3 |
| ଯାଜପୁର | 253 | 126 | 127 | 0 |
| ବାଲେଶ୍ବର | 139 | 119 | 20 | 0 |
| ଖୋର୍ଦ୍ଧା | 110 | 57 | 50 | 3 |
| ଭଦ୍ରକ | 106 | 74 | 32 | 0 |
| କଟକ | 86 | 14 | 71 | 1 |
| ପୁରୀ | 85 | 25 | 60 | 0 |
| କେନ୍ଦ୍ରାପଡା | 61 | 27 | 34 | 0 |
| ନୟାଗଡ | 57 | 6 | 51 | 0 |
| ବଲାଙ୍ଗିର | 56 | 4 | 52 | 0 |
| ଜଗତସିଂହପୁର | 49 | 5 | 44 | 0 |
| ସୁନ୍ଦରଗଡ | 39 | 27 | 12 | 0 |
| ବୌଦ୍ଧ | 33 | 4 | 29 | 0 |
| ଅନୁଗୁଳ | 25 | 15 | 10 | 0 |
| ଦେବଗଡ | 24 | 2 | 22 | 0 |
| କେଉଁଝର | 21 | 7 | 14 | 0 |
| ମାଲକାନ୍ଗିରି | 19 | 0 | 19 | 0 |
| ମୟୂରଭଞ୍ଜ | 16 | 11 | 5 | 0 |
| କଳାହାଣ୍ଡି | 15 | 2 | 13 | 0 |
| ନୂଆପଡା | 14 | 0 | 14 | 0 |
| କନ୍ଧମାଳ | 13 | 0 | 13 | 0 |
| ଗଜପତି | 10 | 0 | 10 | 0 |
| ଢେଙ୍କାନାଳ | 7 | 1 | 6 | 0 |
| କୋରାପୁଟ | 7 | 1 | 6 | 0 |
| ସମ୍ବଲପୁର | 7 | 0 | 7 | 0 |
| ଝାରସୁଗୁଡା | 6 | 2 | 4 | 0 |
| ସୋନପୁର | 5 | 0 | 5 | 0 |
| ବରଗଡ | 2 | 0 | 2 | 0 |
| ନବରଙ୍ଗପୁର | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ମୋଟ୍ | 1660 | 812 | 841 | 7 |


