ଭୁବନେଶ୍ବର :ଆଜି 96 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 1819ରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଆଜି ଚିହ୍ନଟ 96 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ 18ଟି ଜିଲ୍ଲାରୁ ରହିଛନ୍ତି । ସମସ୍ତ ଆକ୍ରାନ୍ତ କ୍ବାରେଣ୍ଟିନ୍ ସେଣ୍ଟରରୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବାର ସୂଚନା ରହିଛି ।
ଏଯାବତ୍ ରାଜ୍ୟରେ ଚିହ୍ନଟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 977 ଜଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବାବେଳେ 833 ଜଣ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି। 7 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ତେବେ ବାଲେଶ୍ବରରୁ 72 ବର୍ଷୀୟ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର 42 ବର୍ଷୀୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ସତ୍ତ୍ବେ ଅନ୍ୟ ରୋଗରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବାର ରାଜ୍ୟ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
ତେବେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ କିପରି ରହିଛି କରୋନା ସ୍ଥିତି :
| ଜିଲ୍ଲା | ଆକ୍ରାନ୍ତ | ସୁସ୍ଥ | ସକ୍ରିୟ | ମୃତ |
|---|---|---|---|---|
| ଗଞ୍ଜାମ | 404 | 317 | 84 | 3 |
| ଯାଜପୁର | 259 | 173 | 86 | 0 |
| ବାଲେଶ୍ବର | 146 | 120 | 25 | 0 |
| ଖୋର୍ଦ୍ଧା | 131 | 60 | 67 | 3 |
| ଭଦ୍ରକ | 113 | 95 | 18 | 0 |
| କଟକ | 95 | 26 | 68 | 1 |
| ପୁରୀ | 87 | 33 | 54 | 0 |
| କେନ୍ଦ୍ରାପଡା | 71 | 30 | 41 | 0 |
| ବଲାଙ୍ଗିର | 69 | 6 | 63 | 0 |
| ଜଗତସିଂହପୁର | 66 | 28 | 38 | 0 |
| ନୟାଗଡ | 65 | 10 | 55 | 0 |
| ସୁନ୍ଦରଗଡ | 48 | 27 | 21 | 0 |
| ବୌଦ୍ଧ | 33 | 5 | 28 | 0 |
| ଦେବଗଡ | 28 | 2 | 26 | 0 |
| ଅନୁଗୁଳ | 25 | 15 | 10 | 0 |
| କେଉଁଝର | 22 | 8 | 14 | 0 |
| ଗଜପତି | 20 | 0 | 20 | 0 |
| କଳାହାଣ୍ଡି | 20 | 2 | 18 | 0 |
| ମାଲ୍କାନଗିରି | 19 | 0 | 19 | 0 |
| ଢେଙ୍କାନାଳ | 18 | 1 | 17 | 0 |
| ନୂଆପଡା | 18 | 0 | 18 | 0 |
| ମୟୂରଭଞ୍ଜ | 17 | 11 | 6 | 0 |
| କନ୍ଧମାଳ | 13 | 2 | 11 | 0 |
| କୋରାପୁଟ | 8 | 1 | 7 | 0 |
| ସମ୍ବଲପୁର | 8 | 3 | 5 | 0 |
| ଝାରସୁଗୁଡା | 7 | 2 | 5 | 0 |
| ସୋନପୁର | 5 | 0 | 5 | 0 |
| ବରଗଡ | 2 | 0 | 2 | 0 |
| ନବରଙ୍ଗପୁର | 2 | 0 | 2 | 0 |
| ମୋଟ୍ | 1819 | 977 | 833 | 7 |


