ଭୁବନେଶ୍ବର : ଆଜି 19ଟି ଜିଲ୍ଲାରୁ 156 ଜଣ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବାବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରୁ ସର୍ବାଧିକ ରହିଛନ୍ତି । କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରୁ ସର୍ବାଧିକ 50ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବାବେଳେ କଟକରୁ 20 ଜଣ, ଗଞ୍ଜାମରୁ 17, ଜଗତସିଂହପୁରରୁ 14, ଯାଜପୁରରୁ 11, କନ୍ଧମାଳରୁ 9, ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରୁ 7 ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି । ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ, ସୁନ୍ଦରଗଡ ଓ ନୂଆପଡା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବରଗଡ, ସୋନପୁରରୁ ତିନିଜଣ ଲେଖାଏଁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବାବେଳେ ବଲାଙ୍ଗିର ଓ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଦୁଇଜଣ ଲେଖାଏଁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେହିପରି ବୌଦ୍ଧ, କେନ୍ଦୁଝର, ମାଲକାନଗିରିରୁ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ।
କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ କିପରି ରହିଛି କରୋନା ସ୍ଥିତି :
| ଜିଲ୍ଲା | ପଜିଟିଭ୍ | ସୁସ୍ଥ | ସକ୍ରିୟ | ମୃତ | ମୃତ (ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରୋଗ) |
|---|---|---|---|---|---|
| ଗଞ୍ଜାମ | 431 | 334 | 94 | 3 | 0 |
| ଯାଜପୁର | 280 | 179 | 101 | 0 | 0 |
| ବାଲେଶ୍ବର | 152 | 124 | 27 | 0 | 1 |
| ଖୋର୍ଦ୍ଧା | 141 | 67 | 70 | 3 | 1 |
| କେନ୍ଦ୍ରାପଡା | 139 | 57 | 82 | 0 | 0 |
| ଭଦ୍ରକ | 120 | 95 | 25 | 0 | 0 |
| କଟକ | 120 | 36 | 83 | 1 | 0 |
| ପୁରୀ | 91 | 45 | 46 | 0 | 0 |
| ବଲାଙ୍ଗିର | 82 | 6 | 76 | 0 | 0 |
| ଜଗତସିଂହପୁର | 82 | 30 | 52 | 0 | 0 |
| ନୟାଗଡ | 68 | 21 | 47 | 0 | 0 |
| ସୁନ୍ଦରଗଡ | 57 | 28 | 29 | 0 | 0 |
| ଗଜପତି | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 |
| ବୌଦ୍ଧ | 34 | 33 | 1 | 0 | 0 |
| ନୂଆପଡା | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 |
| ଦେବଗଡ | 32 | 2 | 30 | 0 | 0 |
| କେଉଁଝର | 26 | 8 | 18 | 0 | 0 |
| ମୟୂରଭଞ୍ଜ | 26 | 14 | 12 | 0 | 0 |
| ଅନୁଗୁଳ | 25 | 19 | 6 | 0 | 0 |
| କନ୍ଧମାଳ | 22 | 3 | 19 | 0 | 0 |
| ମାଲ୍କାନଗିରି | 21 | 3 | 18 | 0 | 0 |
| କଳାହାଣ୍ଡି | 20 | 13 | 7 | 0 | 0 |
| ଢେଙ୍କାନାଳ | 19 | 2 | 17 | 0 | 0 |
| ବରଗଡ | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| ସମ୍ବଲପୁର | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 |
| କୋରାପୁଟ | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| ସୋନପୁର | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| ଝାରସୁଗୁଡା | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| ନବରଙ୍ଗପୁର | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| ମୋଟ୍ | 2104 | 1126 | 969 | 7 | 2 |



