ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ଦେଶରେ କରୋନା ସଂକଟ ଥମିବାର ନାଁ ଧରୁନାହିଁ । ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା । 24 ଘଣ୍ଟାରେ ପୁଣି ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ 8 ହଜାର 909 ମାମଲା ସାମନାକୁ ଆସିଛି । ଦେଶରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 2 ଲକ୍ଷ ଟପିଥିବା ବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 6 ହଜାର ନିକଟତର ହେଲାଣି ।
କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଦେଶରେ ସର୍ବାଧିକ 8909ଟି ନୂଆ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେହିପରି 217 ଜଣଙ୍କ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । କରୋନା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 2 ଲକ୍ଷ 7 ହଜାର 615 ରେ ପହଞ୍ଚିବାବେଳେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତରେ 5 ହଜାର 815 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କରୋନା ଭାଇରସରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସର୍ବାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ସେହିପରି ତାମିଲନାଡୁ ଓ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ ରହିଛି ।
କେଉଁଠି କିପରି ରହିଛି କରୋନା ସ୍ଥିତି :
| ରାଜ୍ୟ/ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ | ପଜିଟିଭ୍ | ସକ୍ରିୟ | ସୁସ୍ଥ | ମୃତ |
|---|---|---|---|---|
| ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର | 33 | 0 | 33 | 0 |
| ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ | 3783 | 1341 | 2378 | 64 |
| ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ | 22 | 21 | 1 | 0 |
| ଆସାମ | 1390 | 1109 | 277 | 4 |
| ବିହାର | 3926 | 2002 | 1900 | 24 |
| ଚଣ୍ଡୀଗଡ | 294 | 91 | 199 | 4 |
| ଛତିଶଗଡ | 547 | 424 | 122 | 1 |
| ଦାଦ୍ରା ନଗର ହାବେଳୀ | 3 | 2 | 1 | 0 |
| ଡାମନ ଆଣ୍ଡ ଡିଉ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ଦିଲ୍ଲୀ | 20834 | 11565 | 8746 | 523 |
| ଗୋଆ | 71 | 29 | 42 | 0 |
| ଗୁଜୁରାଟ | 17200 | 5357 | 10780 | 1063 |
| ହରିୟାଣା | 2356 | 1280 | 1055 | 21 |
| ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ | 340 | 213 | 122 | 5 |
| ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର | 2601 | 1624 | 946 | 31 |
| ଝାଡଖଣ୍ଡ | 659 | 358 | 296 | 5 |
| କର୍ଣ୍ଣାଟକ | 3408 | 2028 | 1328 | 52 |
| କେରଳ | 1326 | 708 | 608 | 10 |
| ଲଦାଖ | 77 | 34 | 43 | 0 |
| ଲକ୍ଷାଦ୍ବୀପ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ | 8283 | 2922 | 5003 | 358 |
| ମହାରାଷ୍ଟ୍ର | 70013 | 37543 | 30108 | 2362 |
| ମଣିପୁର | 83 | 72 | 11 | 0 |
| ମେଘାଳୟ | 27 | 14 | 12 | 1 |
| ମିଜୋରାମ | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ନାଗାଲାଣ୍ଡ | 43 | 43 | 0 | 0 |
| ଓଡ଼ିଶା | 2104 | 852 | 1245 | 7 |
| ପୁଡୁୁଚେରୀ | 74 | 49 | 25 | 0 |
| ପଞ୍ଜାବ | 2301 | 256 | 2000 | 45 |
| ରାଜସ୍ଥାନ | 8980 | 2742 | 6040 | 198 |
| ସିକ୍କିମ୍ | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ତାମିଲନାଡୁ | 23495 | 10141 | 13170 | 184 |
| ତେଲେଙ୍ଗାନା | 2792 | 1213 | 1491 | 88 |
| ତ୍ରିପୁରା | 420 | 247 | 173 | 0 |
| ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ | 8075 | 3015 | 4843 | 217 |
| ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ | 958 | 730 | 222 | 6 |
| ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ | 5772 | 3141 | 2306 | 325 |



