ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ଭାରତରେ ବଢୁଛି କରୋନା ପ୍ରଭାବ। ପ୍ରତିଦିନ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଜି ପୁଣି 18 ହଜାର 653 ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ଦେଶରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 5 ଲକ୍ଷ 85 ହଜାର ପାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 17 ହଜାର 400 ଛୁଇଁଲାଣି । ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ମୋଟ୍ ସଂକ୍ରମିତ ମଧ୍ୟରୁ 3ଲକ୍ଷ 47 ହଜାର 979 ଜଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୋଟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ2 ଲକ୍ଷ 20 ହଜାର 114 ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି।
କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ କିପରି ଅଛି ସ୍ଥିତି :
| କ୍ରମାଙ୍କ | ରାଜ୍ୟର ନାମ | ମୋଟ୍ ପଜିଟିଭ୍ |
ସୁସ୍ଥ | ମୃତ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର | 97 | 50 | 0 |
| 2 | ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ | 14595 | 6511 | 187 |
| 3 | ଅରୁଣାଚଳପ୍ରଦେଶ | 191 | 62 | 1 |
| 4 | ଆସାମ | 8227 | 5647 | 12 |
| 5 | ବିହାର | 10043 | 7687 | 67 |
| 6 | ଚଣ୍ଡୀଗଡ | 440 | 364 | 6 |
| 7 | ଛତିଶଗଡ | 2860 | 2250 | 13 |
| 8 | ଦିଲ୍ଲୀ | 87360 | 58348 | 2742 |
| 9 | ଗୋଆ | 1315 | 596 | 3 |
| 10 | ଗୁଜୁରାଟ | 32557 | 23662 | 1846 |
| 11 | ହରିୟାଣା | 14548 | 9972 | 236 |
| 12 | ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ | 953 | 580 | 10 |
| 13 | ଜମ୍ମୁକାଶ୍ମୀର | 7497 | 4722 | 101 |
| 14 | ଝାଡଖଣ୍ଡ | 2490 | 1884 | 15 |
| 15 | କର୍ଣ୍ଣାଟକ | 15242 | 7918 | 246 |
| 16 | କେରଳ | 4442 | 2306 | 24 |
| 17 | ଲଦାଖ | 973 | 648 | 1 |
| 18 | ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ | 13593 | 10395 | 572 |
| 19 | ମହାରାଷ୍ଟ୍ର | 174761 | 90911 | 7855 |
| 20 | ମଣିପୁର | 1234 | 553 | 0 |
| 21 | ମେଘାଳୟ | 52 | 42 | 1 |
| 22 | ମିଜୋରାମ | 160 | 122 | 0 |
| 23 | ଓଡ଼ିଶା | 7065 | 5189 | 25 |
| 24 | ପୁଡୁୁଚେରୀ | 714 | 272 | 12 |
| 25 | ପଞ୍ଜାବ | 5568 | 3867 | 144 |
| 26 | ରାଜସ୍ଥାନ | 18014 | 14220 | 413 |
| 27 | ତାମିଲନାଡୁ | 90167 | 50074 | 1201 |
| 28 | ତେଲେଙ୍ଗାନା | 16339 | 7294 | 260 |
| 29 | ତ୍ରିପୁରା | 1388 | 1086 | 1 |
| 30 | ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ | 2881 | 2231 | 41 |
| 31 | ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ | 23492 | 16084 | 697 |
| 32 | ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ | 18559 | 12130 | 668 |
| ମୋଟ୍ ପଜିଟିଭ୍ | 585493 | 347979 | 17400 | |


