ଭୁବନେଶ୍ବର : ରାଜ୍ୟରୁ ଆଜି 1215 ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବାବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ୍ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ରାଜ୍ୟରେ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 28ହଜାର 107କୁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି । ସେହିପରି ମୃତ୍ୟୁସଂଖ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି । ରାଜ୍ୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 150ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ରହିଛି । ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ସକ୍ରିୟ ଆକ୍ରାନ୍ତ ରହିଛନ୍ତି 17ହଜାର 373ଜଣ । ସେହିପରି ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି 10ହଜାର545ଜଣ। ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟବରଣ କରିଛନ୍ତି 154ଜଣ । ସେହିପରି 35 ଜଣ କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଅନ୍ୟ ରୋଗରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବାର ସୂଚନା ରହିଛି ।
ଗଞ୍ଜାମ ପରେ ଏବେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି । ସେହିପରି କଟକ, ଯାଜପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ, ରାୟଗଡା ଆଦି ଜିଲ୍ଲାରେ କରୋନା ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଗମ୍ଭୀର ରହିଛି ।
ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ କରୋନା କିପରି ରହିଛି :
ଜିଲ୍ଲା | ପଜିଟିଭ୍ | ସୁସ୍ଥ | ସକ୍ରିୟ | ମୃତ | ମୃତ (ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରୋଗ) |
---|---|---|---|---|---|
ଗଞ୍ଜାମ | 9501 | 5996 | 3414 | 85 | 6 |
ଖୋର୍ଦ୍ଧା | 3572 | 1548 | 1997 | 19 | 8 |
କଟକ | 1885 | 1181 | 690 | 11 | 3 |
ଯାଜପୁର | 1167 | 949 | 216 | 1 | 1 |
ଗଜପତି | 1145 | 670 | 466 | 9 | 0 |
ସୁନ୍ଦରଗଡ | 1112 | 763 | 340 | 6 | 3 |
ବାଲେଶ୍ବର | 885 | 655 | 225 | 2 | 3 |
କେଉଁଝର | 730 | 429 | 300 | 0 | 1 |
ପୁରୀ | 692 | 362 | 326 | 2 | 2 |
ଜଗତସିଂହପୁର | 684 | 475 | 207 | 2 | 0 |
ରାୟଗଡା | 624 | 349 | 269 | 6 | 0 |
ମୟୂରଭଞ୍ଜ | 603 | 432 | 169 | 0 | 2 |
କୋରାପୁଟ | 558 | 168 | 390 | 0 | 0 |
ଭଦ୍ରକ | 548 | 396 | 147 | 2 | 3 |
ନୟାଗଡ | 503 | 302 | 199 | 1 | 1 |
କନ୍ଧମାଳ | 452 | 245 | 206 | 1 | 0 |
ମାଲକାନଗିରି | 444 | 279 | 164 | 1 | 0 |
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା | 441 | 351 | 87 | 2 | 1 |
ବରଗଡ | 385 | 304 | 80 | 1 | 0 |
ବଲାଙ୍ଗିର | 374 | 281 | 93 | 0 | 0 |
ଝାରସୁଗୁଡା | 291 | 225 | 65 | 1 | 0 |
ସମ୍ବଲପୁର | 281 | 163 | 118 | 0 | 0 |
ଅନୁଗୁଳ | 270 | 196 | 72 | 2 | 0 |
ନବରଙ୍ଗପୁର | 206 | 152 | 53 | 0 | 1 |
ଢେଙ୍କାନାଳ | 200 | 127 | 73 | 0 | 0 |
କଳାହାଣ୍ଡି | 140 | 82 | 58 | 0 | 0 |
ବୌଦ୍ଧ | 134 | 70 | 64 | 0 | 0 |
ନୂଆପଡା | 118 | 100 | 18 | 0 | 0 |
ଦେବଗଡ | 82 | 69 | 13 | 0 | 0 |
ସୋନପୁର | 80 | 55 | 25 | 0 | 0 |
ମୋଟ୍ ପଜିଟିଭ୍ | 28107 | 17374 | 10544 | 154 | 35 |
Tags: