୧୬ ଟି ଜିଲ୍ଲାରୁ ୨୨୫ ଆକ୍ରାନ୍ତ ମଧ୍ୟରେ କଟକରୁ ସର୍ବାଧିକ ୯୨ ଜଣ ରହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଗଞ୍ଜାମରୁ ୨୦, ଖୋରଧାରୁ ୧୯, କନ୍ଧମାଳ ଓ ପୁରୀରୁ ୧୫ ଜଣ ଲେଖାଏଁ ରହିଛନ୍ତି। ଜଗତସିଂପୁରରୁ ୧୩, ବଲାଙ୍ଗିରରୁ ୧୨, ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ୯, ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ୭, ଭଦ୍ରକରୁ ୫, କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରୁ ୪, କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ୩, ବାଲେଶ୍ଵରରୁ ୨,
ଅନୁଗୁଳ ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ ରୁ ୧ ଲେଖାଏଁ ରହିଛନ୍ତି।
ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କୁ ମିଶାଇ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୩,୭୨୩ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୧,୨୩୬ଜଣ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିବାବେଳେ ୨,୪୭୪ଜଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ୧୦ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ସେହିପରି ଆଉ ୩ ଜଣ କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କରୋନା ଯୋଗୁ ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟି ନ ଥିବା ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।
କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ କିପରି ରହିଛି କରୋନା ସ୍ଥିତି :
ଜିଲ୍ଲା | ପଜିଟିଭ୍ | ସୁସ୍ଥ | ସକ୍ରିୟ | ମୃତ | ମୃତ (ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରୋଗ) |
---|---|---|---|---|---|
ଗଞ୍ଜାମ | 678 | 545 | 128 | 5 | 0 |
ଖୋର୍ଦ୍ଧା | 334 | 205 | 123 | 4 | 2 |
ଯାଜପୁର | 329 | 287 | 42 | 0 | 0 |
କଟକ | 311 | 124 | 186 | 1 | 0 |
ବାଲେଶ୍ବର | 204 | 177 | 26 | 0 | 1 |
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା | 175 | 162 | 13 | 0 | 0 |
ଭଦ୍ରକ | 157 | 135 | 22 | 0 | 0 |
ପୁରୀ | 148 | 96 | 52 | 0 | 0 |
ଜଗତସିଂହପୁର | 143 | 86 | 57 | 0 | 0 |
ବଲାଙ୍ଗିର | 141 | 99 | 42 | 0 | 0 |
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ | 136 | 0 | 136 | 0 | 0 |
ସୁନ୍ଦରଗଡ | 123 | 81 | 42 | 0 | 0 |
ନୟାଗଡ | 108 | 82 | 26 | 0 | 0 |
ମୟୂରଭଞ୍ଜ | 108 | 20 | 88 | 0 | 0 |
ଗଜପତି | 84 | 33 | 51 | 0 | 0 |
ନୂଆପଡା | 74 | 57 | 17 | 0 | 0 |
କନ୍ଧମାଳ | 67 | 25 | 42 | 0 | 0 |
କେଉଁଝର | 59 | 30 | 29 | 0 | 0 |
ଢେଙ୍କାନାଳ | 49 | 30 | 19 | 0 | 0 |
କଳାହାଣ୍ଡି | 41 | 20 | 21 | 0 | 0 |
ଦେବଗଡ | 40 | 33 | 7 | 0 | 0 |
ଅନୁଗୁଳ | 40 | 31 | 9 | 0 | 0 |
ବୌଦ୍ଧ | 38 | 34 | 4 | 0 | 0 |
ସୋନପୁର | 29 | 16 | 13 | 0 | 0 |
ମାଲକାନଗିରି | 25 | 21 | 4 | 0 | 0 |
ସମ୍ବଲପୁର | 23 | 15 | 8 | 0 | 0 |
ବରଗଡ | 18 | 11 | 7 | 0 | 0 |
କୋରାପୁଟ | 17 | 8 | 9 | 0 | 0 |
ଝାରସୁଗୁଡା | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 |
ରାୟଗଡା | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 |
ନବରଙ୍ଗପୁର | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ମୋଟ୍ | 3723 | 2474 | 1236 | 10 | 3 |
Tags: