ଭୁବନେଶ୍ବର : ଆଜି ଚିହ୍ନଟ 146 ଆକ୍ରାନ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଆମ୍ପାନ୍ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଫେରିଥିବା 9 ଜଣ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ ରହିଛନ୍ତି । 15ଟି ଜିଲ୍ଲାରୁ 146 ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି । କନ୍ଧମାଳରୁ ସର୍ବାଧିକ 48 ଜଣ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବାବେଳେ କଟକ ଓ ଭଦ୍ରକରୁ 19 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି । ଗଞ୍ଜାମ ଓ ବାଲେଶ୍ବରରୁ 8 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ରହିଥିବାବେଳେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ 7 ଜଣ, ଅନୁଗୁଳରୁ 6 ଜଣ, ରାୟଗଡାରୁ 5, ଜଗତସିଂହପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ ଓ ନୟାଗଡରୁ 4 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ରହିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ସୋନପୁରରୁ 2 ଜଣ, ସମ୍ବଲପୁର, ଢେଙ୍କାନାଳ ଓ ଝାରସୁଗୁଡାରୁ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ରହିଛନ୍ତି ।
| ଜିଲ୍ଲା | ପଜିଟିଭ୍ | ସୁସ୍ଥ | ସକ୍ରିୟ | ମୃତ | ମୃତ (ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରୋଗ) |
|---|---|---|---|---|---|
| ଗଞ୍ଜାମ | 690 | 595 | 89 | 6 | 0 |
| ଖୋର୍ଦ୍ଧା | 362 | 236 | 120 | 4 | 2 |
| କଟକ | 342 | 139 | 202 | 1 | 0 |
| ଯାଜପୁର | 341 | 290 | 51 | 0 | 0 |
| ବାଲେଶ୍ବର | 212 | 190 | 21 | 0 | 1 |
| ଭଦ୍ରକ | 177 | 135 | 42 | 0 | 0 |
| କେନ୍ଦ୍ରାପଡା | 176 | 163 | 13 | 0 | 0 |
| ଅନ୍ୟାନ୍ୟ * | 158 | 0 | 158 | 0 | 0 |
| ଜଗତସିଂହପୁର | 158 | 86 | 72 | 0 | 0 |
| ପୁରୀ | 155 | 98 | 57 | 0 | 0 |
| ବଲାଙ୍ଗିର | 143 | 110 | 33 | 0 | 0 |
| କନ୍ଧମାଳ | 137 | 25 | 112 | 0 | 0 |
| ସୁନ୍ଦରଗଡ | 130 | 111 | 19 | 0 | 0 |
| ମୟୂରଭଞ୍ଜ | 121 | 37 | 84 | 0 | 0 |
| ନୟାଗଡ | 112 | 89 | 23 | 0 | 0 |
| ଗଜପତି | 99 | 59 | 40 | 0 | 0 |
| ନୂଆପଡା | 74 | 60 | 14 | 0 | 0 |
| କେଉଁଝର | 70 | 30 | 40 | 0 | 0 |
| କଳାହାଣ୍ଡି | 57 | 21 | 36 | 0 | 0 |
| ଢେଙ୍କାନାଳ | 52 | 32 | 20 | 0 | 0 |
| ଅନୁଗୁଳ | 47 | 31 | 16 | 0 | 0 |
| ଦେବଗଡ | 40 | 33 | 7 | 0 | 0 |
| ବୌଦ୍ଧ | 38 | 34 | 4 | 0 | 0 |
| ବରଗଡ | 34 | 16 | 18 | 0 | 0 |
| ସୋନପୁର | 31 | 29 | 2 | 0 | 0 |
| ମାଲ୍କାନଗିରି | 26 | 21 | 5 | 0 | 0 |
| ସମ୍ବଲପୁର | 24 | 16 | 8 | 0 | 0 |
| ଝାରସୁଗୁଡା | 18 | 9 | 9 | 0 | 0 |
| କୋରାପୁଟ | 17 | 9 | 8 | 0 | 0 |
| ରାୟଗଡା | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 |
| ନବରଙ୍ଗପୁର | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ମୋଟ୍ | 4055 | 2708 | 1333 | 11 | 3 |


