ଭୁବନେଶ୍ବର : ଆଜି 14ଟି ଜିଲ୍ଲାରୁ 170 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି । ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ୍ 170ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେହିପରି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଆମ୍ଫାନ୍ ମୁକାବିଲାରୁ ଫେରିଥିବା ଜଣେ ଏନ୍ଡିଆରଏଫ୍ କର୍ମଚାରୀ ରହିଛନ୍ତି। ଆଜି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସର୍ବାଧିକ 58 ଜଣ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓ ନବରଙ୍ଗପୁରର 19 ଜଣ, ରାୟଗଡା ଓ ଗଜପତିରୁ 16 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି । କଟକରୁ 14 ଜଣ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଓ ପୁରୀରୁ 6 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି । ମାଲ୍କାନଗିରିରୁ 5 ଜଣ, ଯାଜପୁର ଙଓ ନୟାଗଡରୁ 3 ଜଣ, ସମ୍ବଲପୁରରୁ 2 ଜଣ, ସେହିପରି କୋରାପୁଟ, ବରଗଡରୁ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ।
| ଜିଲ୍ଲା | ପଜିଟିଭ୍ | ସୁସ୍ଥ | ସକ୍ରିୟ | ମୃତ | ମୃତ (ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରୋଗ) |
|---|---|---|---|---|---|
| ଗଞ୍ଜାମ | 1195 | 811 | 375 | 9 | 0 |
| ଖୋର୍ଦ୍ଧା | 771 | 499 | 266 | 4 | 2 |
| କଟକ | 537 | 407 | 126 | 3 | 1 |
| ଗଜପତି | 427 | 121 | 306 | 0 | 0 |
| ଯାଜପୁର | 405 | 341 | 64 | 0 | 0 |
| ବାଲେଶ୍ବର | 332 | 224 | 107 | 0 | 1 |
| ଜଗତସିଂହପୁର | 268 | 162 | 106 | 0 | 0 |
| ପୁରୀ | 248 | 202 | 44 | 1 | 1 |
| କେନ୍ଦ୍ରାପଡା | 235 | 195 | 40 | 0 | 0 |
| ଭଦ୍ରକ | 225 | 184 | 41 | 0 | 0 |
| ସୁନ୍ଦରଗଡ | 181 | 142 | 39 | 0 | 0 |
| ମୟୂରଭଞ୍ଜ | 181 | 120 | 60 | 0 | 1 |
| କନ୍ଧମାଳ | 177 | 157 | 20 | 0 | 0 |
| ବଲାଙ୍ଗିର | 165 | 144 | 21 | 0 | 0 |
| ନୟାଗଡ | 138 | 111 | 27 | 0 | 0 |
| କେଉଁଝର | 107 | 77 | 30 | 0 | 0 |
| ନୂଆପଡା | 81 | 77 | 4 | 0 | 0 |
| ଝାରସୁୁଗୁଡା | 80 | 21 | 59 | 0 | 0 |
| ଢେଙ୍କାନାଳ | 73 | 53 | 20 | 0 | 0 |
| କଳାହାଣ୍ଡି | 70 | 57 | 13 | 0 | 0 |
| ବରଗଡ | 69 | 48 | 20 | 1 | 0 |
| ଅନୁଗୁଳ | 59 | 47 | 12 | 0 | 0 |
| ମାଲ୍କାନଗିରି | 58 | 48 | 10 | 0 | 0 |
| ସମ୍ବଲପୁର | 49 | 24 | 25 | 0 | 0 |
| ଦେବଗଡ | 42 | 40 | 2 | 0 | 0 |
| ବୌଦ୍ଧ | 41 | 38 | 3 | 0 | 0 |
| ରାୟଗଡା | 38 | 12 | 26 | 0 | 0 |
| ସୋନପୁର | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| ନବରଙ୍ଗପୁର | 35 | 8 | 26 | 0 | 1 |
| କୋରାପୁଟ | 28 | 17 | 11 | 0 | 0 |
| Total | 6350 | 4422 | 1903 | 18 | 7 |


