ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ଭାରତରେ ହୁ ହୁ ହୋଇ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା । ଆଜି ପୁଣି ରେକର୍ଡ଼ ସଂଖ୍ୟକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି । ଦିନକରେ 26 ହଜାର 500ରୁ ଅଧିକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସହଦେଶରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 7 ଲକ୍ଷ 93ହଜାର ଟପିଥିବା ବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 21 ହଜାର 604 ଛୁଇଁଲାଣି । ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଗତ24 ଘଣ୍ଟାରେ 26 ହଜାର 506 ନୂଆ ମାମଲା ସାମନାକୁ ଆସିଛି। ଏହା ପୁଣି ପୂର୍ବ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି । ଏହା ସହ 475 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଦେଶରେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 7 ଲକ୍ଷ 93 ହଜାର 802ରେ ପହଂଚିଛି । ଭାରତରେ 21 ହଜାର 604 କୁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା । ମୋଟ୍ ସଂକ୍ରମିତ ମଧ୍ୟରୁ 4 ଲକ୍ଷ 95 ହଜାର 513 ଜଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୋଟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2ଲକ୍ଷ 76 ହଜାର 685 ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି।
କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ କିପରି ଅଛି ସ୍ଥିତି :
| କ୍ରମାଙ୍କ | ରାଜ୍ୟର ନାମ | ମୋଟ୍ ପଜିଟିଭ୍ |
ସୁସ୍ଥ | ମୃତ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର | 151 | 63 | 0 |
| 2 | ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ | 23814 | 12154 | 277 |
| 3 | ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ | 302 | 120 | 2 |
| 4 | ଆସାମ | 14032 | 8726 | 22 |
| 5 | ବିହାର | 13944 | 9816 | 115 |
| 6 | ଚଣ୍ଡୀଗଡ | 523 | 403 | 7 |
| 7 | ଛତିଶଗଡ | 3675 | 2903 | 15 |
| 8 | ଦିଲ୍ଲୀ | 107051 | 82226 | 3258 |
| 9 | ଗୋଆ | 2151 | 1273 | 9 |
| 10 | ଗୁଜୁରାଟ | 39194 | 27718 | 2008 |
| 11 | ହରିୟାଣା | 19369 | 14510 | 287 |
| 12 | ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ | 1140 | 846 | 11 |
| 13 | ଜମ୍ମୁକାଶ୍ମୀର | 9501 | 5695 | 154 |
| 14 | ଝାଡଖଣ୍ଡ | 3246 | 2208 | 23 |
| 15 | କର୍ଣ୍ଣାଟକ | 31105 | 12833 | 486 |
| 16 | କେରଳ | 6534 | 3708 | 27 |
| 17 | ଲଦାଖ | 1055 | 915 | 1 |
| 18 | ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ | 16341 | 12232 | 634 |
| 19 | ମହରାଷ୍ଟ୍ର | 230599 | 127259 | 9667 |
| 20 | ମଣିପୁର | 1450 | 799 | 0 |
| 21 | ମେଘାଳୟ | 113 | 66 | 2 |
| 22 | ମିଜୋରାମ | 197 | 133 | 0 |
| 23 | ଓଡ଼ିଶା | 11201 | 7407 | 52 |
| 24 | ପୁଡୁଚେରୀ | 1151 | 584 | 14 |
| 25 | ପଞ୍ଜାବ | 7140 | 4945 | 183 |
| 26 | ରାଜସ୍ଥାନ | 22563 | 17070 | 491 |
| 27 | ତାମିଲ୍ନାଡୁ | 126581 | 78161 | 1765 |
| 28 | ତେଲେଙ୍ଗାନା | 30946 | 18192 | 331 |
| 29 | ତ୍ରିପୁରା | 1776 | 1338 | 1 |
| 30 | ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ | 3305 | 2672 | 46 |
| 31 | ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ | 32362 | 21127 | 862 |
| 32 | ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ | 25911 | 16826 | 854 |
| ଭାରତରେ ମୋଟ୍ ପଜିଟିଭ୍ | 793802 | 495513 | 21604 | |


