ଭୁବନେଶ୍ବର : ଆଜି 13ଟି ଜିଲ୍ଲାରୁ 90 ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି । ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ 25 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଗଞ୍ଜାମରୁ 22, ଢେଙ୍କାନାଳରୁ 10, ଭଦ୍ରକରୁ 9, ନୟାଗଡରୁ 7 ଓ ପୁରୀରୁ 2 ଜଣ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବାବେଳେ ସୁନ୍ଦରଗଡ ଓ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରୁ 5 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଅନୁଗୁଳ, ବାଲେଶ୍ବର, କଳାହାଣ୍ଡି, ବରଗଡ ଓ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି । ନୂତନ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କୁ ମିଶାଇ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 2478କୁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି । ସେହିପରି ରାଜ୍ୟରେ ଆକ୍ଟିଭ୍ କେସ୍ 1053 ରହିଥିବାବେଳେ 1416 ଜଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ କିପରି ରହିଛି କରୋନା ସ୍ଥିତି :
| ରାଜ୍ୟ | ପଜିଟିଭ୍ | ସୁସ୍ଥ | ଆକ୍ଟିଭ୍ | ମୃତ | ମୃତ (ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରୋଗ) |
|---|---|---|---|---|---|
| ଗଞ୍ଜାମ | 521 | 340 | 178 | 3 | 0 |
| ଯାଜପୁର | 290 | 240 | 50 | 0 | 0 |
| ଖୋର୍ଦ୍ଧା | 195 | 74 | 117 | 3 | 1 |
| ବାଲେଶ୍ବର | 179 | 132 | 46 | 0 | 1 |
| କେନ୍ଦ୍ରାପଡା | 161 | 85 | 76 | 0 | 0 |
| ଭଦ୍ରକ | 132 | 98 | 34 | 0 | 0 |
| କଟକ | 131 | 58 | 72 | 1 | 0 |
| ବଲାଙ୍ଗିର | 102 | 18 | 84 | 0 | 0 |
| ପୁରୀ | 98 | 81 | 17 | 0 | 0 |
| ଜଗତସିଂହପୁର | 86 | 31 | 55 | 0 | 0 |
| ନୟାଗଡ | 76 | 45 | 31 | 0 | 0 |
| ସୁନ୍ଦରଗଡ | 74 | 39 | 35 | 0 | 0 |
| ନୂଆପଡା | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 |
| ଗଜପତି | 44 | 10 | 34 | 0 | 0 |
| ମୟୂରଭଞ୍ଜ | 35 | 14 | 21 | 0 | 0 |
| ବୌଦ୍ଧ | 34 | 33 | 1 | 0 | 0 |
| ଦେବଗଡ | 33 | 24 | 9 | 0 | 0 |
| ଢେଙ୍କାନାଳ | 31 | 3 | 28 | 0 | 0 |
| ଅନୁଗୁଳ | 30 | 24 | 6 | 0 | 0 |
| କେଉଁଝର | 30 | 11 | 19 | 0 | 0 |
| ସୋନପୁର | 25 | 3 | 22 | 0 | 0 |
| କଳାହାଣ୍ଡି | 22 | 15 | 7 | 0 | 0 |
| କନ୍ଧମାଳ | 22 | 5 | 17 | 0 | 0 |
| ମାଲ୍କାନଗିରି | 21 | 19 | 2 | 0 | 0 |
| ସମ୍ବଲପୁର | 16 | 5 | 11 | 0 | 0 |
| ବରଗଡ | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 |
| କୋରାପୁଟ | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| ଝାରସୁଗୁଡା | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| ନବରଙ୍ଗପୁର | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ରାୟଗଡା | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ମୋଟ୍ | 2478 | 1416 | 1053 | 7 | 2 |



