ଭୁବନେଶ୍ବର : ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ 304 ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି । 21ଟି ଜିଲ୍ଲାରୁ 304 ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି । ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଆମ୍ପାନ୍ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଫେରିଥିବା ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 42 ଜଣ କରୋନାରେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିବାର ସୂଚନା ରହିଛି । ସେହିପରି ଗଜପତିରୁ ସର୍ବାଧିକ 47, ଗଞ୍ଜାମରୁ 40, ଜଗତସିଂହପୁରର 29, ଝାରସୁଗୁଡାରୁ 25, ଯାଜପୁରରୁ 21, ବାଲେଶ୍ବରରୁ 17, ବରଗଡରୁ 14, କଟକରୁ 13, କନ୍ଧମାଳରୁ 12, ଭଦ୍ରକରୁ 11, ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ 6, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ 5, ସୋନପୁରରୁ ଜଣ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ନୟାଗଡ ଓ ପୁରୀରୁ 3 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ରହିଥିବାବେଳେ, ମାଲକାନଗିରି ଓ ସୋନପୁରରୁ 2 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ରହିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ବଲାଙ୍ଗିର, ସୁନ୍ଦରଗଡ ଓ ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ।
| ଜିଲ୍ଲା | ପଜିଟିଭ୍ | ସୁସ୍ଥ | ସକ୍ରିୟ | ମୃତ | ମୃତ (ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରୋଗ) |
|---|---|---|---|---|---|
| ଗଞ୍ଜାମ | 893 | 658 | 228 | 7 | 0 |
| ଖୋର୍ଦ୍ଧା | 444 | 362 | 76 | 4 | 2 |
| କଟକ | 394 | 313 | 80 | 1 | 0 |
| ଯାଜପୁର | 382 | 326 | 56 | 0 | 0 |
| ବାଲେଶ୍ବର | 294 | 201 | 92 | 0 | 1 |
| ଅନ୍ୟାନ୍ୟ* | 266 | 0 | 266 | 0 | 0 |
| ଗଜପତି | 238 | 80 | 158 | 0 | 0 |
| ପୁରୀ | 214 | 115 | 97 | 1 | 1 |
| ଜଗତସିଂହପୁର | 208 | 130 | 78 | 0 | 0 |
| କେନ୍ଦ୍ରାପଡା | 203 | 174 | 29 | 0 | 0 |
| ଭଦ୍ରକ | 196 | 175 | 21 | 0 | 0 |
| କନ୍ଧମାଳ | 159 | 101 | 58 | 0 | 0 |
| ବଲାଙ୍ଗିର | 151 | 129 | 22 | 0 | 0 |
| ସୁନ୍ଦରଗଡ | 147 | 125 | 22 | 0 | 0 |
| ମୟୂରଭଞ୍ଜ | 145 | 90 | 55 | 0 | 0 |
| ନୟାଗଡ | 116 | 107 | 9 | 0 | 0 |
| କେଉଁଝର | 98 | 54 | 44 | 0 | 0 |
| ନୂଆପଡା | 79 | 71 | 8 | 0 | 0 |
| ବରଗଡ | 66 | 18 | 47 | 1 | 0 |
| କଳାହାଣ୍ଡି | 64 | 38 | 26 | 0 | 0 |
| ଅନୁଗୁଳ | 55 | 33 | 22 | 0 | 0 |
| ମାଲ୍କାନଗିରି | 53 | 24 | 29 | 0 | 0 |
| ଢେଙ୍କାନାଳ | 53 | 46 | 7 | 0 | 0 |
| ଝାରସୁଗୁଡା | 46 | 18 | 28 | 0 | 0 |
| ଦେବଗଡ | 41 | 38 | 3 | 0 | 0 |
| ବୌଦ୍ଧ | 40 | 35 | 5 | 0 | 0 |
| ସୋନପୁର | 35 | 29 | 6 | 0 | 0 |
| ସମ୍ବଲପୁର | 26 | 18 | 8 | 0 | 0 |
| କୋରାପୁଟ | 24 | 17 | 7 | 0 | 0 |
| ରାୟଗଡା | 17 | 7 | 10 | 0 | 0 |
| ନବରଙ୍ଗପୁର | 13 | 2 | 10 | 0 | 1 |
| ମୋଟ୍ | 5160 | 3534 | 1607 | 14 | 5 |



