ଦେଶରେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 6 ଲକ୍ଷ ଟପିଲା

Published: Jul 2, 2020, 11:48 am IST

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶରେ ବେକାବୁ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି କରୋନା। ଦେଶରେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା  6 ଲକ୍ଷ ଟପିଲା । କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ19 ହଜାର 148 ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 434 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏଥିସହ ଦେଶରେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 6 ଲକ୍ଷ 4 ହଜାର 641କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ସେହିପରି ଦେଶରେ କରୋନା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 17 ହଜାର 834ରେ ପହଞ୍ଚିଛି । 2ଲକ୍ଷ 26 ହଜାର 947ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ 3ଲକ୍ଷ 59 ହଜାର 860ଜଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ।

ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସର୍ବାଧିକ 1ଲକ୍ଷ 80 ହଜାର 298 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 8 ହଜାର 53 ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ।

କ୍ରମାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ନାମ ପଜିଟିଭ୍‌ ସୁସ୍ଥ ମୃତ
1 ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର 100 50 0
2 ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ 15252 6988 193
3 ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ 195 66 1
4 ଆସାମ 8582 5851 12
5 ବିହାର 10249 7946 70
6 ଚଣ୍ଡୀଗଡ 446 367 6
7 ଛତିଶଗଡ 2940 2303 14
8 ଦିଲ୍ଲୀ 89802 59992 2803
9 ଗୋଆ 1387 670 4
10 ଗୁଜୁରାଟ 33232 24030 1867
11 ହରିୟାଣା 14941 10499 240
12 ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ 979 614 10
13 ଜମ୍ମୁକାଶ୍ମୀର 7695 4856 105
14 ଝାଡଖଣ୍ଡ 2521 1931 15
15 କର୍ଣ୍ଣାଟକ 16514 8063 253
16 କେରଳ 4593 2439 24
17 ଲଦାଖ 990 694 1
18 ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ 13861 10655 581
19 ମହାରାଷ୍ଟ୍ର 180298 93154 8053
20 ମଣିପୁର 1260 579 0
21 ମେଘାଳୟ 52 42 1
22 ମିଜୋରାମ 160 123 0
23 ଓଡ଼ିଶା 7316 5353 25
24 ପୁଡୁଚେରୀ 714 272 12
25 ପଞ୍ଜାବ 5668 3867 149
26 ରାଜସ୍ଥାନ 18312 14574 421
27 ତାମିଲନାଡୁ 94049 52926 1264
28 ତେଲେଙ୍ଗାନା 17357 8082 267
29 ତ୍ରିପୁରା 1396 1093 1
30 ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ 2947 2317 41
31 ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ 24056 16629 718
32 ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ 19170 12528 683
ମୋଟ୍‌ ପଜିଟିଭ୍‌ 604641 359860 17834

Related posts