ରାଜ୍ୟରୁ ଆଉ ତିନିଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେଲା କରୋନା : ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 64କୁ ବୃଦ୍ଧି

Published: Jul 12, 2020, 10:36 am IST

ଭୁବନେଶ୍ବର : ରାଜ୍ୟରୁ ଆଉ ତିନିଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଛି କରୋନା । ମୃତକ ସମସ୍ତ 3 ଜଣ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛି ରାଜ୍ୟ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ।  ଗଞ୍ଜାମରେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ମୃତ୍ୟୁସଂଖ୍ୟା 39କୁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି । ସେହିପରି ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 64କୁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି । ସେହିପରି କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ସୁଦ୍ଧା 20 ଜଣ ଅନ୍ୟ ରୋଗରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବାର ସୂଚନା ରହିଚି ।

କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ କିପରି ରହିଛି ସ୍ଥିତି :

ଜିଲ୍ଲା ପଜିଟିଭ୍‌ ସୁସ୍ଥ ସକ୍ରିୟ ମୃତ ମୃତ (ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରୋଗ)
ଗଞ୍ଜାମ 3864 2079 1745 39 1
ଖୋର୍ଦ୍ଧା 1307 868 425 9 5
କଟକ 998 670 319 6 3
ଯାଜପୁର 896 528 367 1 0
ସୁନ୍ଦରଗଡ 668 209 457 1 1
 ଗଜପତି 613 439 173 1 0
ବାଲେଶ୍ବର 519 386 131 0 2
ଜଗତସିଂହପୁର 394 298 96 0 0
ପୁରୀ 363 263 97 2 1
ମୟୂରଭଞ୍ଜ 341 214 125 0 2
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା 298 264 32 1 1
କେଉଁଝର 295 178 116 0 1
ଭଦ୍ରକ 293 258 32 1 2
ନୟାଗଡ 270 175 95 0 0
ବଲାଙ୍ଗିର 261 212 49 0 0
କନ୍ଧମାଳ 193 185 8 0 0
ବରଗଡ 171 139 31 1 0
ମାଲକାନଗିରି 170 101 69 0 0
ଝାରସୁଗୁଡା 165 128 37 0 0
ରାୟଗଡା 141 123 17 1 0
କୋରାପୁଟ 139 47 92 0 0
ଅନଗୁଳ 133 100 32 1 0
ସମ୍ବଲପୁର 113 70 43 0 0
ଢେଙ୍କାନାଳ 95 79 16 0 0
ନବରଙ୍ଗପୁର 89 53 35 0 1
ନୂଆପଡା 86 82 4 0 0
କଳାହାଣ୍ଡି 83 71 12 0 0
ଦେବଗଡ 66 62 4 0 0
ବୌଦ୍ଧ 53 42 11 0 0
ସୋନପୁର 44 37 7 0 0

Related posts